2016北京國際防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)、2016中國國際測繪地理信息技術(shù)裝備展覽會(huì)、2016中國(北京)國際無人機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)、2016中國國際防汛抗旱信息化技術(shù)及應(yīng)急搶險(xiǎn)裝備展覽會(huì)
如向其他有需求人推薦本站可免費(fèi)獲取網(wǎng)站上任意企業(yè)數(shù)據(jù)500條,推薦形式包括微信、QQ、微博或其他社交平臺(tái),截圖給客服即可
以下會(huì)刊資料即當(dāng)時(shí)組委提供,信息不更新,準(zhǔn)確率隨時(shí)間推移逐漸變低,如需可聯(lián)系我們采集最新信息或購買相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)
以下會(huì)刊資料即當(dāng)時(shí)組委提供,信息不更新,準(zhǔn)確率隨時(shí)間推移逐漸變低,如需可聯(lián)系我們采集最新信息或購買相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)
公司名 | 聯(lián)系人 | 手機(jī) | 電話 | 傳真 | 郵箱 |
路賦德(上海)測控技術(shù)有限公司 | 86-021-54370890 | 86-021-54370910 | |||
西安云美電子科技有限公司 | 86-029-89192995 | 86-029-89192995 | |||
深圳遠(yuǎn)征技術(shù)有限公司 | 86-0755-86699081 | 86-0755-86699082 | |||
珠海納睿達(dá)科技有限公司 | 86-0756-3663618 | ||||
曙光信息產(chǎn)業(yè)(北京)有限公司 | 86-010-56308080 | ||||
維薩拉(北京)測量技術(shù)有限公司 | 86-010-5827410 | 86-010-85261155 | |||
GILLINSTRUMENTSLIMITED | 44-1590613500 | 86-021-62792664 | |||
PTCINTERNATIONALLIMITED | 86-021-62794500 | 86-021-62792664 | |||
上海長望氣象科技股份有限公司 | 13817516388 | 86-021-58633527 | |||
益加義傳感技術(shù)(上海)有限公司 | 86-021-61176129 | 86-021-60400109 | |||
長春希邁氣象科技股份有限公司(長春氣象儀器研究所) | 86-0431-85518324 | 86-0431-85518324 | |||
凱邁(洛陽)環(huán)測有限公司 | 86-0379-63387148 | 86-0379-63384761-805 | |||
北京D坤星防雷科技有限公司 | 400-609-3595 | ||||
西安華騰微波有限責(zé)任公司 | 18192259023 | 86-029-88887002-811 | |||
北京好天氣科技有限公司 | 86-010-62180922 | 86-010-62175722 | |||
長春氣象儀器有限公司 | 86-0431-85283339 | 86-0431-85203361 | |||
尚懋國際企業(yè)有限公司 | 886-62630737 | 886-62634505 | |||
廈門才茂通信科技有限公司 | 86-0592-5902655 | 86-0592-5975885 | |||
北京時(shí)空云科技有限公司 | 86-010-64876655 | 86-010-64884630 | |||
美國派力肯產(chǎn)品有限公司 | 86-021-64189685 | 86-021-64189679 | |||
深圳市智翔宇儀器設(shè)備有限公司 | 86-0755-83161971 | 86-0755-83165369 | |||
杭州賽瑪信息技術(shù)有限公司 | 86-0571-85850033 | 86-0571-85850033 | |||
青島魯海光電科技有限公司 | 13805325989 | 86-0532-89082529 | |||
廣東省氣象防災(zāi)減災(zāi)協(xié)會(huì) | 86-020-37652142 | 86-020-37652142 | |||
賽克瑪環(huán)保儀器有限公司 | 86-010-62463898-863 | 86-010-62466355 | |||
東華軟件股份公司 | 86-010-62662288 | 86-010-62662299 | |||
中船重工鵬力(南京)大氣海洋信息系統(tǒng)有限公司 | 86-025-68626046 | 86-025-68626081 | |||
北京集海衛(wèi)通科技有限公司 | 13488820448 | 86-010-82666686 | |||
MetOne儀器公司 | 54-1471711 | ||||
LEOSPHERE | 33-181870500 | 33-181870501 | |||
西安電子工程研究所 | 86-029-85616889 | 86-029-85616000 | |||
北京奧克希爾科貿(mào)有限公司 | 86-010-83558495 | 86-010-83558496 | |||
錦州利誠自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 86-0416-2139980 | 86-0416-4781800-8016 | |||
福建四創(chuàng)軟件有限公司 | 400-620-1615 | ||||
云生科技(北京)有限公司 | 86-010-58732269 | 86-010-58731059 | |||
安徽威德薩科技有限公司 | 86-0555-8889166 | ||||
山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所 | 86-0532-82865446 | 86-0532-82870927 | |||
瑞士羅卓尼克上海代表處 | 86-021-82254373 | 86-021-82254374 | |||
湖南賽能環(huán)保科技有限公司 | 86-0731-83591988 | ||||
廣州市米格方艙制造有限公司 | 13602440866 | 86-020-84896779 | 86-020-34814999 | ||
北京創(chuàng)宇星通科技有限公司 | 86-010-88571094 | ||||
秦緣德河北復(fù)合材料有限公司 | 86-0316-8876638 | 86-0316-8876638 | |||
南京歐熙科貿(mào)有限公司 | 86-025-52613764 | 86-025-52613794 | |||
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 | 86-0551-65391322 | [email protected] | |||
武漢穆特科技有限公司 | 86-027-81718170 | 86-027-81718826 | |||
北京厚力德儀器設(shè)備有限公司 | 86-010-88459060 | 86-010-88459060 | |||
深圳航天東方紅海特衛(wèi)星有限公司 | 86-0755-26727118-587 | 86-0755-26994863 | |||
青島艾爾瑪電子科技有限公司 | 86-0532-88066697 | 86-0532-86101527 | |||
深圳大舜激光技術(shù)有限公司 | 86-0755-21601567 | 86-0755-21601567 | |||
ABB(中國)有限公司 | 86-010-84566688 | 86-010-84569907 | |||
北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司 | 18510571231 | 86-010-82556924 | |||
河北雷格科技發(fā)展有限公司 | 86-0311-89831089 | 86-0311-85118129 | |||
淮安市樂明電子有限公司 | 86-0517-83924381 | [email protected] | |||
北京宏宇航天技術(shù)有限公司 | 86-010-68745117 | 86-010-68379593 | |||
南京凱瑞得信息科技有限公司 | 86-025-87771118 | 86-025-87775562 | |||
北京天裕德科技有限公司 | 86-010-64964586 | 86-010-64931393 | |||
北京艾沃思科技有限公司 | 86-010-64134504 | 86-010-64134804 | |||
上海昊葛金自動(dòng)化科技有限公司 | 86-021-60827256 | ||||
北京愛爾達(dá)電子設(shè)備有限公司 | 86-010-85659277 | 86-010-85659355 | |||
北京平治東方科技股份有限公司 | 86-010-58851166 | 86-010-58851189 | |||
東莞市海川博通信息科技有限公司 | 86-0769-2168191 | 86-0769-2168389 | |||
北京怡孚和融科技有限公司 | 86-010-88356038 | 86-010-88355195 | |||
北京天諾基業(yè)科技有限公司 | 86-010-88019622 | 86-010-88019651 | |||
上海衛(wèi)星裝備研究所|上海裕達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 86-021-54759800 | [email protected] | |||
華風(fēng)氣象傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 86-010-68409918 | ||||
深圳市金博眾貿(mào)易有限公司 | 86-0755-81760600 | 86-0755-29698950 | |||
合肥航太電物理技術(shù)有限公司 | 86-0551-62156890 | 86-0551-62156891 | |||
深圳市樂華數(shù)碼科技有限公司 | 86-0755-29075243 | 86-0755-29480495 | |||
杜爾-梅森(中國)防雷有限公司 | 86-0771-3210461 | 86-0771-3210455 | |||
深圳市科威特斯特科技股份有限公司 | 86-0755-26616797 | 86-0755-26039029 | |||
佛山市法特格防雷電子有限公司 | 86-0757-86718031 | 86-0757-83557686 | |||
深圳市科銳技術(shù)有限公司 | 86-0755-82413657 | 86-0755-25867679 | |||
深圳市雷霆電子科技有限公司 | 86-0755-33610521 | 86-0755-33610521 | |||
深圳市海鵬信電子股份有限公司 | 86-0755-26054300 | 86-0755-26643230 | |||
廣州圣科薩防雷科技有限公司 | 86-020-34969113 | 86-020-34969184 | |||
漳州雅寶電子有限公司 | 86-0596-6268552 | 86-0596-6268551 | |||
東莞市雷迅電子有限公司 | 86-0769-86637138 | 86-0769-86363680 | |||
上海雷悅電氣有限公司 | 86-021-52968711 | 86-021-52968722 | |||
上海市防雷協(xié)會(huì) | 86-021-64221162 | 86-021-64221162 | |||
中國華云氣象科技集團(tuán)公司 | 86-010-68408518 | 86-010-62173231 | [email protected] | ||
全分享(北京)科技有限公司 | 400-675-0669 | [email protected] | |||
天津威圖防雷技水開發(fā)有限公司 | 86-022-27532222 | 86-022-27535553 | |||
上海森圖機(jī)電設(shè)備有限公司 | 86-021-31330208 | 86-021-31330207 | |||
《防雷工程》 | 86-010-63701310 | 86-010-63701310 | |||
杭州易龍防雷科技有限公司 | 86-0571-87666008 | 86-0571-88212511 | |||
蘇州泰思特電子科技有限公司 | 86-0512-68413700 | 86-0512-68079795 | |||
深圳市中鵬電子有限公司 | 86-0755-29952991 | 86-0755-29952994 | |||
深圳市楚邦智能技術(shù)有限公司 | 86-0755-26401300 | 86-0755-25867679 | |||
成都中電錦江信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 86-028-84394882 | 86-028-84394281 | |||
北京清網(wǎng)華科技有限公司 | 86-010-51875498 | 86-010-51875418 | |||
青島航天海鷹環(huán)境科技有限責(zé)任公司 | 86-0532-68012108 | ||||
浙江多格電氣有限公司 | 18006690099 | 86-0577-61311131 | 86-0577-61311131 | [email protected] | |
深圳市防雷協(xié)會(huì) | 86-0755-25565688 | 86-0755-25565688 | [email protected] | ||
中自環(huán)保科技股份有限公司 | 86-028-62825888 | 86-028-62825889 | |||
哈爾濱立和氣墊船有限公司 | 86-0451-58906402 | [email protected] | |||
航天圖景(北京)科技有限公司 | 86-010-60496687 | 86-010-67805651 | [email protected] | ||
琢州華諾救生裝備有限公司 | 86-0312-6672088 | 86-0312-6672099 | |||
云南航天工業(yè)有限公司 | 86-0871-67204008 | 86-0871-67207021 | [email protected] | ||
山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 86-0533-3583393 | 86-0533-3583523 | |||
北京倍肯恒業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 86-010-58790800 | 86-010-58797796 | |||
石家莊市航達(dá)航模科技有限公司 | 86-0311-69039177 | [email protected] | |||
哈爾濱旋狼智能科技有限公司 | |||||
廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 86-020-22883666 | 86-020-22883900 | |||
瑞士KATADYN集團(tuán) | |||||
無錫歐瑪機(jī)械制造有限公司 | 86-0510-88609782 | 86-0510-88609781 | [email protected] | ||
浙江恒柯光電科技公司 | 86-0571-86206752 | 86-0571-86206752 | |||
穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 | 86-0755-28138888 | 86-0755-28134588 | |||
大連恒達(dá)玻璃鋼船艇有限公司 | 86-0411-83396100 | 86-0411-83396500 | [email protected] | ||
湖北三江船艇科技有限公司 | 400-823-9995 | 86-0712-2359190 | |||
蘇州江南航天機(jī)電工業(yè)有限公司 | 86-0512-66261991 | 86-0512-66262350 | [email protected] | ||
廣東海喬汽車貿(mào)易有限公司 | 86-020-38798300 | 86-020-38798512 | [email protected] | ||
廣州市耀中電子有限公司 | 86-020-34989066 | 86-020-34989006 | |||
廣州億航智能技術(shù)有限公司 | 400-800-0881 | ||||
漢能控股集團(tuán) | 400-026-3966 | ||||
蘇州軍濤紡織有限公司(華濤實(shí)業(yè)) | |||||
南京正澤科技有限公司 | 86-025-84506304-110 | 86-025-84506301-108 | [email protected] | ||
北京中科美倫醫(yī)療股份有限公司 | 86-010-87858388 | 86-010-87858399 | [email protected] | ||
南京鐘山苑航空技術(shù)有限公司 | 86-025-88018099 | 86-025-88018055 | |||
友譽(yù)(上海)數(shù)碼科技有限公司 | 400-820-7506 | ||||
博康智能網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 86-021-33637763 | ||||
深圳市九天創(chuàng)新科技有限責(zé)任公司 | |||||
浙江橫店銳智九州科技有限公司 | 400-991-8893 | ||||
天津天堰科技股份有限公司 | 86-022-83711066 | 86-022-83711065 | |||
北京浩宇天地測繪科技發(fā)展有限公司 | 86-010-88202065 | 86-010-88202063 | |||
北京大恒創(chuàng)新技術(shù)有限公司 | 86-010-82828605 | 86-010-82828556 | |||
航天恒星科技有限公司(503所) | 86-010-68379380 | ||||
北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司 | 86-010-82966300 | ||||
中國電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所 | 86-0311-86924108 | ||||
杭州微熱科技有限公司 | 86-0571-86830985 | [email protected] | |||
邁利艨(北京)科技發(fā)展有限公司 | 13801001964 | 86-010-52737694 | [email protected] | ||
河南起重機(jī)器有限公司 | 86-0373-2537527 | 86-0373-2537526 | |||
珠海佳力泰拍邇貿(mào)易有限公司 | 400-820-5281 | ||||
北京云都科技有限公司 | 86-010-85913246-805 | 86-010-65505126 | [email protected] | ||
山東龍翼航空科技有限公司 | 18653788220 | [email protected] | |||
天宇弘林(武漢)高新科技發(fā)展有限公司 | 86-027-83799066 | ||||
邦正科技股份有限公司 | 86-029-87607285 | [email protected] | |||
玉柴船舶動(dòng)力股份有限公司 | 86-0756-5598006 | 86-0756-5888985 | |||
武漢航天遠(yuǎn)景科技股份有限公司 | 86-027-82669977 | 86-027-86638700 | |||
北京港震儀器設(shè)備有限公司 | 86-010-60212325 | 86-010-60212337 | |||
長江信達(dá)軟件技術(shù)武漢有限責(zé)任公司 | |||||
湖南光藍(lán)科技發(fā)展有限公司 | 86-0731-86908684 | 86-0731-86908684 | |||
深圳市康凱思特通訊設(shè)備有限公司 | 86-0755-22666661 | [email protected] | |||
廣州朱雀航空科技有限公司 | 86-020-32237237 | ||||
成都遠(yuǎn)石信息技術(shù)有限公司 | 86-028-85222677 | [email protected] | |||
北京嘉德服裝有限公司 | 86-010-80470488 | 86-010-80470352 | |||
北京視聯(lián)動(dòng)力國際信息技術(shù)有限公司 | 86-010-84187491 | 86-010-84187491-8065 | |||
北京斯普蘭德醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 86-010-88123857 | 86-010-88123857 | |||
深圳市道通科技股份有限公司 | 86-0755-86722460 | ||||
成都樂翼科技有限公司 | |||||
桂林天經(jīng)地緯遙感信息技術(shù)有限公司 | 86-0773-5802220 | 86-0773-5802220 | |||
武漢天宇睿盟科技有限公司 | |||||
北斗國科(武漢)精準(zhǔn)定位科技有限公司 | |||||
安徽科微智能科技有限公司 | 86-0551-63731788 | 86-0551-63731766 | |||
廣州銘子通電子科技有限公司 | 86-020-82028082 | 86-020-82028082 | |||
昆山華太輕型飛機(jī)有限公司 | 886-226802072 | ||||
蘇州創(chuàng)飛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 86-0512-67909909 | ||||
天津海景科技有限公司 | 86-022-27303608 | 86-010-64884630 | |||
深圳市馬虎科技有限公司 | 15397110269 | [email protected] | |||
中國縮微系統(tǒng)有限公司|國際數(shù)碼影像系統(tǒng)公司 | 86-0852-25486112 | 86-0852-25599469 | [email protected] | ||
百邦國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 86-021-32060172 | 86-021-32060175 | |||
北京蜂巢農(nóng)科科技有限責(zé)任公司 | 86-010-85175983 | ||||
北京歐遠(yuǎn)致科技有限公司 | 86-010-82949584 | 86-010-82944817-8002 | |||
北京賽博通科技發(fā)展有限公司 | 86-010-57739967 | 86-010-56545002-816 | |||
北京天力發(fā)科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 400-816-5431 | ||||
深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司 | 400-632-5830 | ||||
東莞市泰亞電子科技有限公司 | 86-0769-81126738 | 86-0769-82232852 | |||
諾達(dá)思(北京)信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | |||||
深圳安行飛控科技有限公司 | 86-0755-26607830 | 86-0755-26607830 | |||
山東一立航空科技有限公司 | 86-0536-8375505 | ||||
英特金通信設(shè)備(青島)有限公司 | 86-0532-85788126 | 86-0532-85787716 | |||
武漢點(diǎn)云科技有限公司 | 86-027-87572258 | 86-027-87677199 | |||
丹麥泰納有限公司 | |||||
中國航天科工信息技術(shù)研究院 | 86-010-57831271 | ||||
國家國防科技工業(yè)局重大專項(xiàng)工程中心 | 86-010-64806289 | ||||
北京國信華源科技有限公司 | 400-876-2395 | 86-010-63205221 | |||
北京歐諾嘉科技有限公司 | 86-010-87513716 | [email protected] | |||
西安索樂商貿(mào)有限公司 | 86-029-82217929 | ||||
北京魯成偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 86-010-62917956 | 86-010-62931053 | |||
天津美幻防震工程有限公司 | 86-022-58211226 | 86-022-58211226 | |||
上海哈登塑料技術(shù)有限公司 | 86-021-67101100 | 86-021-67106044 | |||
廈門智藍(lán)環(huán)保科技有限公司 | 86-0592-2333326 | 86-0592-2333327 | [email protected] | ||
三笠機(jī)械(上海)有限公司 | 86-021-50815660 | 86-021-68407447 | |||
北京博飛通立儀器有限公司 | 86-010-80822688 | 86-010-80822689 | [email protected] | ||
丹陽市錦科發(fā)塑業(yè)有限公司 | 劉經(jīng)理 | 13806106668 | 86-0511-86369658 | ||
秦皇島七維測控技術(shù)有限公司 | 86-0335-7033355 | [email protected] | |||
青島科恩銳通信息技術(shù)股份有限公司 | 86-0532-80793756 | 86-0532-80793756-758 | |||
成都駿合樂途智能科技有限公司 | 86-028-83192235 | ||||
中科智水(北京)科技有限公司 | 86-010-88332530 | 86-010-88332530 | |||
北京德嚴(yán)科技有限公司 | 86-010-82780599 | 86-010-82782455 | [email protected] | ||
廣州奧鵬能源科技有限公司 | 86-020-28992277 | 86-020-62824808 | |||
水母(上海)科技發(fā)展有限公司 | 86-021-65876669 | 86-021-63096372 | |||
北京達(dá)航科貿(mào)有限公司 | 86-010-60546422 | ||||
秦皇島海洋食品有限公司 | 400-696-9955 | 86-0335-3957086 | |||
天津市華仕利科技有限公司 | 86-022-27837612 | 86-022-27837613 | [email protected] | ||
河南翱翔航空科技有限公司 | 86-0371-60169595 | [email protected] | |||
北京金廣通科技有限公司 | 86-010-62975609 | 86-010-82896136 | [email protected] | ||
北京迪愛達(dá)科技有限公司 | 86-010-58790620 | ||||
東莞市紅火安全科技有限公司 | 86-0769-89117799 | 86-0769-89117775 | [email protected] | ||
北京佰威特電子有限公司 | 86-010-58348556 | [email protected] | |||
深圳市斯威普科技有限公司 | 86-0755-86622175 | ||||
江蘇申藍(lán)水處理設(shè)備有限公司 | 張廣德 | 15000826269 | [email protected] | ||
科藝儀器有限公司 | 86-021-55233800 | 86-021-55233811 | [email protected] | ||
愛瞰(北京)影像科技有限公司 | 86-010-85987847 | 86-010-84989639 | |||
北京富斯德科技有限公司 | 86-010-58076899 | 86-010-58076178-0 | [email protected] | ||
江蘇鴻鴿無人機(jī)應(yīng)用科技有限公司 | 400-697-0119 | 86-0516-83539705 | [email protected] | ||
北京天創(chuàng)大地科技有限公司 | 86-010-65001547 | 86-010-65001408 | |||
合肥華科信息科技有限公司 | 86-0551-65320046 | 86-0551-65326601 | |||
北京富吉瑞光電科技有限公司 | 86-010-62912013 | 86-010-64476170 | [email protected] | ||
北京觀著信息技術(shù)有限公司 | 86-010-64876655 | 86-010-64884630 | [email protected] | ||
北京冠一科儀商貿(mào)有限公司 | 86-010-64736970 | 86-010-64736970-26 | [email protected] | ||
北京桔燈地球物理勘探有限公司 | 400-010-9986 | 86-010-56929901-8908 | [email protected] | ||
北京科電航宇空間有限公司 | 86-010-58887619 | 86-010-58887623 | |||
成都微視信通信技術(shù)有限公司 | |||||
深圳市億安防汛物資有限公司 | 400-633-8227 | ||||
中國艦船研究設(shè)計(jì)中心 | 86-027-88071991 | ||||
廣州星博科儀有限公司 | 86-020-37660600 | 86-020-37661596 | |||
天寶寰宇電子產(chǎn)品(上海)有限公司 | 86-010-88577575 | 86-010-88577161 | |||
武漢纖效電子科技有限公司 | 86-027-59708418 | 86-027-59708418 | |||
浙江華中醫(yī)療設(shè)備有公司 | 86-0577-62551185 | 86-0577-62565178 | |||
北京金運(yùn)世紀(jì)高新技術(shù)有限公司 | 13718187528 | 86-010-61570695 | [email protected] | ||
中國電子進(jìn)出口北京公司 | 86-010-68335866 | 86-010-88355566 | |||
中山市電贏科技有限公司 | 86-0760-23699069 | 86-0760-23699058 | [email protected] | ||
電贏科技有限公司 | 86-0760-3699069 | 86-0760-23699058 | [email protected] | ||
國家無線電監(jiān)測中心檢測中心(SRTC) | 86-010-57996399 | 86-010-57996388 | [email protected] | ||
北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司 | 86-010-82345872 | ||||
北京蒼彎數(shù)碼測繪有限公司 | 86-010-85271488 | ||||
山東航天電子技術(shù)研究所 | |||||
北斗星通信息服務(wù)有限公司 | 86-010-69939617 | ||||
北京海萊特科技有限公司 | 86-010-67875857 | ||||
北京愛科迪通信技術(shù)股份有限公司 | 86-010-51665131 | ||||
北京華勝天成信息技術(shù)發(fā)展有限公司 | 86-010-63942661 | ||||
北京中科精圖信息技術(shù)有限公司 | 86-010-69517588 | ||||
燕都通訊科技有限公司 | 86-010-65186281 | ||||
北京京鐵綠源環(huán)境科技有限公司 | 86-010-51120489 | 86-010-63754090 | |||
瑞典艾力塔(ELETTA)集團(tuán)公司 | 86-010-67189590 | 86-010-67181620 | [email protected] | ||
徐州財(cái)鑫鋁制品有限公司 | 86-0516-82308660 | 86-0516-82167796 | |||
美爾森碳制品(上海)有限公司 | 86-021-58101725 | 86-021-58106371 | [email protected] | ||
安德里茨(中國)有限公司 | 86-0757-66633121 | 86-0757-66633148 | [email protected] | ||
北京威控科技股份有限公司 | 86-010-62305007 | 86-010-62304846 | |||
北京君杰一鳴企繃9裝發(fā)展有限公司 | 86-010-53269051 | [email protected] | |||
武漢易科空間信息技術(shù)有限公司 | 86-027-87505889 | ||||
SIS-SDD光電儀器國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 牟小姐 | 86-021-62360569 | 86-021-62360614 | [email protected] | |
八重洲電子設(shè)備科技(上海)有限公司 | 86-021-55381210 | 86-021-55783221 | |||
北京艾可慕通訊科技有限公司 | 86-010-63712288 | 86-010-63718787 | [email protected] | ||
北京奧諾菲斯生物技術(shù)有限公司 | 86-010-52002798 | 86-010-52002808 | |||
北京博格瑞達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 86-010-89785202 | ||||
北京國遙新天地信息技術(shù)有限公司 | 86-010-64876655 | ||||
北京合眾思?jí)芽萍脊煞萦邢薰?/td> | 86-010-58275000 | ||||
北京紅立方醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 86-010-61308255 | 86-010-61308257-8004 | [email protected] | ||
北京嘉信致遠(yuǎn)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 13910730894 | 86-010-57114118 | 86-010-87220513 | [email protected] | |
北京科力康技貿(mào)有限公司 | 86-010-62077927 | 86-010-62077929 | |||
北京克力愛爾生物實(shí)驗(yàn)室工程有限公司 | 86-010-57325808 | 86-010-57325809 | [email protected] | ||
北京六維暢聯(lián)科技有限公司 | 86-010-82825799 | ||||
北京龍睿海拓科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 13501255211 | 86-010-57729885 | |||
北京龍賢科技發(fā)展有限公司 | 86-010-51009119 | 86-010-80113772 | [email protected] | ||
北京明德創(chuàng)輝科技發(fā)展有限公司 | 86-010-68879410 | ||||
北京盛科瑞儀器有限公司 | 86-010-68483334 | 86-010-68483335 | [email protected] | ||
北京數(shù)字綠土科技有限公司 | 郭經(jīng)理 | 15011229869 | [email protected] | ||
北京數(shù)字政通科技股份有限公司 | 86-010-56161666 | ||||
北京四達(dá)瑞康科技有限公司 | 86-010-64778898 | [email protected] | |||
北京四維遠(yuǎn)見信息技術(shù)有限公司 | 86-010-59795858 | ||||
北京速飛捷足高空保護(hù)裝備有限公司 | 86-010-69497393 | 86-010-63371325 | |||
北京速可達(dá)科技有限公司 | 86-010-62973161-6008 | 86-010-62973161-6100 | |||
北京天泰北斗科技有限公司 | 86-010-51650997 | ||||
北京維爾森科技發(fā)展有限公司 | 400-119-8360 | ||||
北京新維科麥電信設(shè)備有限公司 | 86-010-88232035 | [email protected] | |||
北京英諾格林科技有限公司 | 86-010-64976490 | 86-010-64803740 | |||
成都振芯科技股份有限公司 | 86-028-65557557 | ||||
東莞市光點(diǎn)電子科技有限公司 | |||||
撫順澳豐安全防護(hù)裝備有限公司 | 86-024-57726123 | 86-024-57807786 | [email protected] | ||
高德軟件有限公司 | 86-010-84107000 | ||||
廣東邁寶森環(huán)保科技有限公司 | 86-0769-85338368 | 86-0769-87029368 | [email protected] | ||
廣東太陽庫新能源科技有限公司 | 86-0755-33209620 | 86-0755-33209615 | |||
廣州極飛電子科技有限公司 | 400-980-3131 | ||||
廣州凈易環(huán)保科技有限公司 | 400-808-1286 | 86-020-32068635 | [email protected] | ||
廣州南方測繪儀器有限公司 | 86-020-23380888 | 86-020-23380800 | [email protected] | ||
廣州市威尼科技發(fā)展有限公司 | 86-020-86457063 | 86-020-86455390 | [email protected] | ||
廣州思拓力測繪科技有限公司 | 86-020-32011050 | ||||
廣州星博科儀有限公司 | 86-020-37660600 | 86-020-37661596 | |||
國家測繪工程技術(shù)研究中心 | 86-010-83294491 | 86-010-63772018 | |||
杭州星華反光材料有限公司 | 400-826-0186 | 86-0571-88156165 | [email protected] | ||
金后盾專用裝備制造集團(tuán) | 86-0319-3656666 | ||||
湖4L謝天祥測繪技術(shù)有限公司 | 86-027-87157851 | [email protected] | |||
長沙迪沃機(jī)械科技有限公司 | 86-0731-85056878 | 86-0731-85056875 | |||
湖南三安科技開發(fā)有限公司 | 86-0731-8550674 | 86-0731-85518062 | |||
江門市大大聲電器有限公司 | 86-0750-3804816 | 86-0750-3804811 | |||
江蘇昊特板業(yè)科技有限公司 | 13291307170 | ||||
江蘇日新醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 86-0512-58573388 | 86-0512-58516911 | [email protected] | ||
江蘇省張家港市泰山科技有限公司 | 86-0512-56775059 | 86-0512-56775058 | |||
江蘇數(shù)字鷹科技發(fā)展有限公司 | 86-0510-82697002 | 86-0510-82697002 | [email protected] | ||
江蘇凸創(chuàng)科技開發(fā)有限公司 | 游先生 | 13860999900 | 86-0512-62726252 | [email protected] | |
江蘇芯光能源管理有限公司 | 86-0514-87583241 | 86-0514-87573080 | |||
江陰榮興科技發(fā)展有限公司 | 86-0510-86520666 | 86-0510-86520333 | |||
徠卡測量系統(tǒng)貿(mào)易(北京)有限公司 | 86-010-85691818 | 86-010-85251836 | |||
立得空間信息技術(shù)股份有限公司 | 86-010-62617985 | 86-010-62617985-651 | |||
南京羽豐視訊科技有限公司 | 86-025-84411234 | 86-025-84411234-108 | |||
南京中興群力信息科技有限公司 | 楊明 | 13851715788 | |||
寧波美琪工具有限公司 | 86-0574-65520100 | 86-0574-65515128 | |||
歐美科技保健有限公司 | 86-0754-88943280 | 86-0754-88943281 | |||
清遠(yuǎn)市沃爾森醫(yī)用科技有限公司 | 86-0763-3337148 | 86-0763-3320195 | |||
泉州歐訊電子有限公司 | 86-0595-28051266 | 86-0595-28051267 | |||
泉州市北峰電訊器材設(shè)備有限公司 | 400-026-8999 | ||||
山東省樂陵市福達(dá)電器廠 | 400-607-3588 | 86-0534-8104618 | |||
上海百圖喜安全防護(hù)用品有限公司 | 400-117-5117 | 86-021-32241001 | [email protected] | ||
上海華測導(dǎo)航技術(shù)有限公司 | 86-021-51508100 | ||||
上海瑞營機(jī)械制造有限公司 | 86-021-57581618 | 86-021-57584718 | |||
上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)有限公司 | 86-021-39907000 | 86-021-54309582 | |||
深圳晨偉電子有限公司 | 86-0755-27570496 | 86-0755-27571675 | |||
深圳市鼎泰富科技有限公司 | 86-0755-82778177 | 86-0755-82799456 | [email protected] | ||
深圳市凱立德科技股份有限公司 | 86-0755-82882889 | 86-0755-83434619 | |||
深圳市科比特航空科技有限公司 | 86-0755-86075682 | ||||
深圳市鵬錦科技有限公司 | 18320771886 | 86-0755-83322219 | [email protected] | ||
深圳市瑞盈創(chuàng)聯(lián)電子科技有限公司 | 86-0755-29790801 | 86-0755-29790802 | [email protected] | ||
深圳市新干線鋁箱制品有限公司 | 86-0755-28122292 | 86-0755-28108935 | |||
